Por: Luz Vázquez
Mes con mes, los pensionados del ISSSTE deben imprimir su comprobante de pago de pensión, ya que este documento les indica cuánto es lo que reciben y qué percepciones, retenciones e incluso qué descuentos les están aplicando.
Por desgracia, la mayor parte de los conceptos (sino es que todos) la explicación en cada una de ellas es poco clara y, por ende, surgen muchas dudas sobre lo que significan o cuál es el motivo que se les están aplicando. Teniendo como consecuencia ,que en algunos casos el pensionado reciba menos del 70% total de su pensión sin que se tenga conocimiento de esta situación.
¿Qué significan los conceptos y percepciones que aparecen en el comprobante de pensión del ISSSTE?
¿Cuánto es lo que estoy recibiendo y cuánto es lo que realmente me corresponde?
Es por ello, que a continuación le compartimos la lista de las percepciones y retenciones que puede encontrar en su talón de pago de pensión , le recomendamos que tenga a la mano su comprobante para que pueda revisar cada uno de estos conceptos.
PERCEPCIONES
01 | Pensión ¿Cómo incrementarlo? |
02 | Bono de despensa |
03 | Previsión social múltiple |
04 | Aguinaldo |
05 | Pensión retroactiva |
06 | Reexpedición de pagos de pensión |
07 | Devolución de descuentos indebidos |
08 | Pensión alimenticia |
09 | Pensión alimenticia retroactiva |
10 | Reintegro de descuento indebido de pensión alimenticia |
11 | Indemnización global |
RETENCIONES
25 a 39 | Seguro de vida |
46 | Préstamo SECC XIX |
47 | Préstamo SECC XIX |
48 | Compatibilidad pensión Art. 51 (¿Cómo evitar estos descuentos?) |
50 | Servicio médico a cargo del ISSSTE |
51 | Pensión alimenticia |
52 | Pensión alimenticia retroactiva |
53 | Cobro indebido de pensión alimenticia |
54 | Cobro indebido de pensión (¿Cómo evitar estos descuentos?) |
55 | Cuotas no aportadas ISSSTE por licencia |
57 | Préstamo a corto o mediano plazo |
58 | Renta multifamiliares ISSSTE |
59 | Crédito hipotecario ISSSTE |
60 | Préstamo hipotecario avalado ISSSTE |
61 | Fondo garantía para préstamo hipotecario |
63 | Seguro de daños préstamo hipotecario avalado ISSSTE |
64 a 66 | Seguro colectivo de vida (sector central) |
65 | Seguro colectivo de vida (sector para estatal) |
66 | Seguro colectivo capitalizable |
68 | Seguro mutualista del maestro (SEP) |
69 | Seguro de vida para el personal docente UNAM |
70 | Seguro de vida para el personal administrativo UNAM |
71 | Recuperación de sueldos y salarios cobrados indebidamente en el ISSSTE |
74 | Seguro de vida institucional (18 meses) |
75 | Seguro de vida individual adicional (22 meses) |
76 | Seguro de vida individual adicional (39 meses) |
77 | Seguro de vida individual adicional (56 meses) |
78 | Seguro de vida individual adicional (73 meses) |
79 | Seguro de vida individual adicional (90 meses) |
80 a 89 | Seguro de mandos medios y superiores |
90 | Seguro de vida individual 1 |
91 | Seguro de vida individual 2 |
93 | Seguro daños FOVISSSTE |
94 | Servicios funerarios a futuro naser |
95 | Gastos funerarios S.N.T.E |
98 | Crédito FIGLOSNTE |
100 a 105 | Seguro de vida institucional |
106 | Seguro de vida institucional |
107 | Seguro de vida institucional |
112 | Seguro de vida institucional |
118 | Seguro de vida institucional |
174 | Seguro de vida institucional |
180 a 182 | Seguro de vida institucional |
211 | Créditos FIDEICOMISOS |
214 | Créditos FIDEICOMISOS |
228 | Créditos FIDEICOMISOS |
250 | Créditos FIDEICOMISOS |
314 | Créditos FIDEICOMISOS |
421 a 425 | Seguro de vida institucional |
431 | Seguro de vida institucional |
437 | Seguro de vida institucional |
438 | Seguro de vida institucional |
443 | Seguro de vida institucional |
444 | Seguro de vida institucional |
448 | Seguro de vida institucional |
449 | Seguro de vida institucional |
455 | Seguro de vida institucional |
500 | Seguro de vida institucional |
501 | Seguro de vida institucional |
506 | Seguro de vida institucional |
554 | Cobro indebido SAR |
Si los conceptos 048 y 054 aparecen en su comprobante de pensión, habrá que revisarla, Si tiene dudas sobre ello ¡Contáctenos! y con gusto le brindaremos la asesoría gratuita.